(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,福莱特(601865)获外资买入24.13万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有福莱特2676.05万股,占流通股1.58%,累计持股成本41.46元,持股亏损26.43%。
福莱特最近5个交易日下跌3.88%,陆股通累计净卖出11.14万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价30.94元;最近20个交易日下跌0.13%,陆股通累计净买入43.64万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价31.65元;最近60个交易日下跌9.15%,陆股通累计净买入159.4万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价31.91元。
福莱特近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-8 | 2676.05万 | 1.58 | 737.28万 | 24.13万 | 41.46 |
| 2023-6-7 | 2651.92万 | 1.57 | -1082.48万 | -35.7万 | 41.56 |
| 2023-6-6 | 2687.61万 | 1.59 | 428.65万 | 13.94万 | 41.41 |
| 2023-6-5 | 2673.67万 | 1.58 | -286.15万 | -9.18万 | 41.47 |
| 2023-6-2 | 2682.85万 | 1.58 | -138.31万 | -4.34万 | 41.43 |
| 2023-6-1 | 2687.19万 | 1.59 | -883.4万 | -27.67万 | 41.41 |
| 2023-5-31 | 2714.85万 | 1.60 | 2461.66万 | 76.11万 | 41.32 |
| 2023-5-30 | 2638.74万 | 1.56 | -2543.4万 | -77.22万 | 41.58 |
| 2023-5-29 | 2715.96万 | 1.60 | -5497.07万 | -168.33万 | 41.33 |
| 2023-5-25 | 2884.29万 | 1.70 | -61.96万 | -1.8万 | 40.83 |
关键词:
X 关闭
X 关闭